Game Results |
| |
Date |
|
Opponent |
|
Score |
Overall Record |
Conference Record |
Time |
Attend |
| 08-30-14 | at | Iowa | L | 23-31 | 0-1-0 | 0-0-0 | 3:01 | 66805 | |
| 09-13-14 | at | Hawai`i | L | 24-27 | 0-2-0 | 0-0-0 | 3:28 | 24999 | |
| 09-20-14 | NORTHERN COLORADO | W | 46-7 | 1-2-0 | 0-0-0 | 3:07 | 15227 | ||
| 09-27-14 | TENNESSEE TECH | W | 50-7 | 2-2-0 | 0-0-0 | 3:04 | 9621 | ||
| * | 10-04-14 | at | #25 Indiana State | L | 19-20 | 2-3-0 | 0-1-0 | 3:10 | 4291 |
| * | 10-11-14 | at | South Dakota | W | 27-16 | 3-3-0 | 1-1-0 | 3:08 | 10219 |
| * | 10-18-14 | #16 SOUTH DAKOTA ST. | L | 28-31 | 3-4-0 | 1-2-0 | 3:12 | 15049 | |
| * | 10-25-14 | at | Western Illinois | W | 27-13 | 4-4-0 | 2-2-0 | 2:50 | 2588 |
| * | 11-01-14 | #6 ILLINOIS STATE | W | 42-28 | 5-4-0 | 3-2-0 | - | 12154 | |
| * | 11-08-14 | #1 NORTH DAKOTA ST. | W | 23-3 | 6-4-0 | 4-2-0 | 3:00 | 14777 | |
| * | 11-15-14 | at | #22 Southern Illinois | W | 40-21 | 7-4-0 | 5-2-0 | 3:05 | 5589 |
| * | 11-22-14 | MISSOURI STATE | W | 38-24 | 8-4-0 | 6-2-0 | 3:07 | 10298 | |
| 11-29-14 | STEPHEN F. AUSTIN | W | 44-10 | 9-4-0 | 6-2-0 | 3:01 | 10307 | ||
| 12-06-14 | at | #7 Illinois State | L | 21-41 | 9-5-0 | 6-2-0 | 3:03 | 5575 |
| * indicates conference game |
Overall Team Statistics |
| TEAM STATISTICS | UNI | OPP |
| SCORING | 452 | 279 |
| Points Per Game | 32.3 | 19.9 |
| Points Off Turnovers | 319 | 163 |
| FIRST DOWNS | 244 | 235 |
| Rushing | 105 | 74 |
| Passing | 118 | 131 |
| Penalty | 21 | 30 |
| RUSHING YARDAGE | 2321 | 1498 |
| Yards gained rushing | 2666 | 1967 |
| Yards lost rushing | 345 | 469 |
| Rushing Attempts | 539 | 502 |
| Average Per Rush | 4.3 | 3.0 |
| Average Per Game | 165.8 | 107.0 |
| TDs Rushing | 28 | 19 |
| PASSING YARDAGE | 2824 | 2893 |
| Comp-Att-Int | 203-417-12 | 273-463-17 |
| Average Per Pass | 6.8 | 6.2 |
| Average Per Catch | 13.9 | 10.6 |
| Average Per Game | 201.7 | 206.6 |
| TDs Passing | 18 | 15 |
| TOTAL OFFENSE | 5145 | 4391 |
| Total Plays | 956 | 965 |
| Average Per Play | 5.4 | 4.6 |
| Average Per Game | 367.5 | 313.6 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 40-1052 | 60-1194 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 36-409 | 41-254 |
| INT RETURNS: #-Yards | 17-286 | 12-133 |
| KICK RETURN AVERAGE | 26.3 | 19.9 |
| PUNT RETURN AVERAGE | 11.4 | 6.2 |
| INT RETURN AVERAGE | 16.8 | 11.1 |
| FUMBLES-LOST | 12-7 | 16-14 |
| PENALTIES-Yards | 78-665 | 85-717 |
| Average Per Game | 47.5 | 51.2 |
| PUNTS-Yards | 92-3750 | 109-4349 |
| Average Per Punt | 40.8 | 39.9 |
| Net punt average | 36.3 | 34.9 |
| KICKOFFS-Yards | 90-5580 | 59-3459 |
| Average Per Kick | 62.0 | 58.6 |
| Net kick average | 40.7 | 34.4 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 29:18 | 30:42 |
| 3RD-DOWN Conversions | 77/221 | 61/215 |
| 3rd-Down Pct | 35% | 28% |
| 4TH-DOWN Conversions | 5/11 | 6/16 |
| 4th-Down Pct | 45% | 38% |
| SACKS BY-Yards | 51-310 | 23-148 |
| MISC YARDS | 26 | 0 |
| TOUCHDOWNS SCORED | 53 | 36 |
| FIELD GOALS-ATTEMPTS | 27-29 | 10-15 |
| ON-SIDE KICKS | 1-2 | 0-1 |
| RED-ZONE SCORES | (48-49) 98% | (27-36) 75% |
| RED-ZONE TOUCHDOWNS | (29-49) 59% | (21-36) 58% |
| PAT-ATTEMPTS | (51-53) 96% | (33-35) 94% |
| ATTENDANCE | 87433 | 120066 |
| Games/Avg Per Game | 7/12490 | 7/17152 |
| Neutral Site Games | 0/0 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Northern Iowa | 73 | 163 | 89 | 127 | 452 |
| Opponents | 70 | 51 | 79 | 79 | 279 |
Overall Individual Statistics |
Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Defensive Statistics |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 46 | Farley, Jake | 14 | 67 | 58 | 125 | 5.5 | - 7 | 0.5 | - 1 | 1 | - 0 | 6 | 7 | 3 | . | 2 | . | . | |
| 49 | McMakin, Brett | 14 | 69 | 34 | 103 | 12.5 | - 56 | 9.5 | - 51 | 1 | - 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | - 36 | 3 | . | . |
| 37 | Busher, Max | 13 | 39 | 63 | 102 | 7.5 | - 20 | 2.5 | - 11 | 3 | - 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | - 6 | . | . | . |
| 98 | Williams,Xavier | 14 | 38 | 55 | 93 | 14.0 | - 70 | 8.0 | - 55 | . | 3 | 3 | 3 | . | . | 2 | . | ||
| 1 | Hall, Deiondre' | 14 | 49 | 25 | 74 | 3.5 | - 26 | . | 5 | - 75 | 6 | 11 | . | 1 | - 0 | . | 1 | . | |
| 24 | Kilfoy, Tim | 14 | 52 | 21 | 73 | 5.5 | - 14 | . | 4 | - 87 | 2 | 6 | . | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 44 | O'Brien, Mac | 14 | 24 | 33 | 57 | 15.5 | - 63 | 4.5 | - 32 | . | . | . | 4 | 1 | - 0 | . | . | . | |
| 11 | Mitchell, Ray | 14 | 39 | 17 | 56 | 1.5 | - 6 | . | 2 | - 91 | 1 | 3 | . | . | . | . | . | ||
| 94 | Ales, Isaac | 13 | 35 | 20 | 55 | 18.5 | - 77 | 9.0 | - 55 | . | 2 | 2 | 5 | 1 | - 0 | 2 | . | . | |
| 2 | Dorleant, M. | 14 | 30 | 7 | 37 | . | . | . | 7 | 7 | . | 1 | - 0 | 2 | . | . | |||
| 47 | McNeil, Ronelle | 7 | 22 | 11 | 33 | 10.5 | - 43 | 5.5 | - 31 | . | . | . | 1 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 93 | Schult, Karter | 14 | 19 | 13 | 32 | 8.0 | - 42 | 3.5 | - 30 | . | . | . | 7 | 1 | - 0 | 1 | . | . | |
| 30 | Dexter, D'Shawn | 14 | 16 | 10 | 26 | 4.0 | - 16 | 2.0 | - 14 | . | 2 | 2 | 3 | . | 1 | . | . | ||
| 36 | Webb, Jordan | 14 | 14 | 8 | 22 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 88 | Reth, Adam | 14 | 13 | 7 | 20 | 4.0 | - 15 | 2.0 | - 11 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 15 | Omli, Tate | 14 | 11 | 7 | 18 | 2.0 | - 16 | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | 1 | 2 | . | ||
| 56 | Jennings, D. | 14 | 10 | 6 | 16 | 2.0 | - 8 | 1.0 | - 6 | . | . | . | . | . | . | 1 | . | ||
| 59 | Willson, Blake | 14 | 11 | 4 | 15 | 1.0 | - 7 | 1.0 | - 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 35 | Farley, Jared | 12 | 8 | 6 | 14 | 0.5 | - 0 | . | 1 | - 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 7 | . | . | . | |
| 6 | Buchanan Jr.,R. | 12 | 4 | 7 | 11 | . | . | . | 1 | 1 | . | 1 | - 10 | . | . | . | |||
| 25 | Blair, Tavaughn | 14 | 4 | 6 | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 32 | Smith, Tyvis | 11 | 3 | 5 | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 48 | Peiffer, Wyatt | 5 | 4 | 1 | 5 | 2.0 | - 7 | 1.0 | - 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 31 | Paup, Alex | 6 | 4 | 1 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 27 | Young, Edwin | 14 | 3 | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 42 | Gaeta, Griffin | 12 | . | 3 | 3 | 0.5 | - 1 | 0.5 | - 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| 33 | Hill, Barkley | 11 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 40 | Schmadeke, M. | 14 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 29 | Whiting,Jamison | 13 | 1 | 1 | 2 | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||||
| 7 | Johnson, David | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 45 | Rush, Shawn | 11 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 90 | Bieghler, Logan | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 96 | Woods, Preston | 4 | . | 1 | 1 | 0.5 | - 1 | 0.5 | - 1 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | ||
| 3J | Johnson, Jeremy | 3 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 21 | Feldpausch, Joe | 1 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 86 | Simpson, Trent | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 77 | Bingaman, Ryan | 14 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| 17 | Kollmorgen, S. | 9 | 1 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||
| TM | TEAM | 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | ||||
| 43 | Shaw, Nate | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | - 0 | . | . | . | |||
| Total.......... | 14 | 598 | 434 | 1032 | 119 | - 495 | 51 | - 310 | 17 | - 286 | 43 | 60 | 34 | 14 | - 59 | 14 | 6 | 1 | |
| Opponents...... | 14 | 545 | 392 | 937 | 89 | - 321 | 23 | - 148 | 12 | - 133 | 52 | 64 | 20 | 7 | - 0 | 7 | 5 | . | |
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (9-5) | (6-1) | (3-4) | (0-0) |
| CONFERENCE | (6-2) | (3-1) | (3-1) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (3-3) | (3-0) | (0-3) | (0-0) |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND ------------ ------------------------ --- ----- ------ 08-30-14 at Iowa L 23-31 66805 09-13-14 at Hawai`i L 24-27 24999 09-20-14 NORTHERN COLORADO W 46-7 15227 09-27-14 TENNESSEE TECH W 50-7 9621 *10-04-14 at #25 Indiana State L 19-20 4291 *10-11-14 at South Dakota W 27-16 10219 *10-18-14 #16 SOUTH DAKOTA ST. L 28-31 15049 *10-25-14 at Western Illinois W 27-13 2588 *11-01-14 #6 ILLINOIS STATE W 42-28 12154 *11-08-14 #1 NORTH DAKOTA ST. W 23-3 14777 *11-15-14 at #22 Southern Illinois W 40-21 5589 *11-22-14 MISSOURI STATE W 38-24 10298 11-29-14 STEPHEN F. AUSTIN W 44-10 10307 12-06-14 at #7 Illinois State L 21-41 5575 |
| TEAM STATISTICS | UNI | OPP |
| FIRST DOWNS | 244 | 235 |
| Rushing | 105 | 74 |
| Passing | 118 | 131 |
| Penalty | 21 | 30 |
| RUSHING YARDAGE | 2321 | 1498 |
| Rushing Attempts | 539 | 502 |
| Average Per Rush | 4.3 | 3.0 |
| Average Per Game | 165.8 | 107.0 |
| TDs Rushing | 28 | 19 |
| PASSING YARDAGE | 2824 | 2893 |
| Comp-Att-Int | 203-417-12 | 273-463-17 |
| Average Per Pass | 6.8 | 6.2 |
| Average Per Catch | 13.9 | 10.6 |
| Average Per Game | 201.7 | 206.6 |
| TDs Passing | 18 | 15 |
| TOTAL OFFENSE | 5145 | 4391 |
| Average Per Play | 5.4 | 4.6 |
| Average Per Game | 367.5 | 313.6 |
| KICK RETURNS: #-Yards | 40-1052 | 60-1194 |
| PUNT RETURNS: #-Yards | 36-409 | 41-254 |
| INT RETURNS: #-Yards | 17-286 | 12-133 |
| FUMBLES-LOST | 12-7 | 16-14 |
| PENALTIES-Yards | 78-665 | 85-717 |
| PUNTS-AVG | 92-40.8 | 109-39.9 |
| TIME OF POSSESSION/Game | 29:18 | 30:42 |
| 3RD-DOWN Conversions | 77/221 | 61/215 |
| 4TH-DOWN Conversions | 5/11 | 6/16 |
| Score by quarters | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Total |
| Northern Iowa | 73 | 163 | 89 | 127 | 452 |
| Opponents | 70 | 51 | 79 | 79 | 279 |
| RUSHING | GP | Att | Gain | Loss | Net | Avg | TD | Long | Avg/G |
| Johnson, David | 14 | 287 | 1623 | 102 | 1521 | 5.3 | 17 | 73 | 108.6 |
| Miller, Darrian | 14 | 91 | 357 | 25 | 332 | 3.6 | 3 | 30 | 23.7 |
| Carnes, Brion | 12 | 78 | 429 | 115 | 314 | 4.0 | 4 | 39 | 26.2 |
| Hill, Barkley | 11 | 17 | 91 | 8 | 83 | 4.9 | 0 | 45 | 7.5 |
| Smith, Tyvis | 11 | 20 | 64 | 5 | 59 | 3.0 | 0 | 8 | 5.4 |
| Kollmorgen, S. | 9 | 24 | 71 | 51 | 20 | 0.8 | 3 | 22 | 2.2 |
| Owens, Chad | 14 | 2 | 15 | 0 | 15 | 7.5 | 1 | 7 | 1.1 |
| Browning, J. | 1 | 5 | 14 | 0 | 14 | 2.8 | 0 | 6 | 14.0 |
| Vereen, Kevin | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0.1 |
| Total.......... | 14 | 539 | 2666 | 345 | 2321 | 4.3 | 28 | 73 | 165.8 |
| Opponents...... | 14 | 502 | 1967 | 469 | 1498 | 3.0 | 19 | 84 | 107.0 |
| PASSING | GP | Effic | Cmp-Att-Int | Pct | Yards | TD | Long | Avg/G |
| Kollmorgen, S. | 9 | 130.5 | 111-213-5 | 52.1 | 1635 | 12 | 70 | 181.7 |
| Carnes, Brion | 12 | 101.1 | 91-198-5 | 46.0 | 1182 | 6 | 70 | 98.5 |
| TEAM | 8 | 0.0 | 0-3-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| LeMaster, Brett | 14 | -200.0 | 0-1-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Bieghler, Logan | 14 | -200.0 | 0-1-1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Johnson, David | 14 | 158.8 | 1-1-0 | 100.0 | 7 | 0 | 7 | 0.5 |
| Total.......... | 14 | 114.1 | 203-417-12 | 48.7 | 2824 | 18 | 70 | 201.7 |
| Opponents...... | 14 | 114.8 | 273-463-17 | 59.0 | 2893 | 15 | 52 | 206.6 |
| RECEIVING | GP | No. | Yards | Avg | TD | Long | Avg/G |
| LeMaster, Brett | 14 | 39 | 485 | 12.4 | 3 | 32 | 34.6 |
| Johnson, David | 14 | 38 | 536 | 14.1 | 2 | 70 | 38.3 |
| Owens, Chad | 14 | 34 | 342 | 10.1 | 1 | 32 | 24.4 |
| Vereen, Kevin | 14 | 31 | 569 | 18.4 | 6 | 54 | 40.6 |
| Brown, Charles | 14 | 19 | 315 | 16.6 | 0 | 37 | 22.5 |
| Lehman, Braden | 14 | 11 | 203 | 18.5 | 2 | 58 | 14.5 |
| Fountain, D. | 14 | 10 | 117 | 11.7 | 1 | 35 | 8.4 |
| Miller, Darrian | 14 | 10 | 92 | 9.2 | 2 | 17 | 6.6 |
| Cunningham, L. | 12 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 6 | 0.9 |
| Williams, Billy | 8 | 2 | 94 | 47.0 | 0 | 58 | 11.8 |
| Hill, Barkley | 11 | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 4 | 0.5 |
| Williams, Evan | 8 | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 3.1 |
| Rohr, Sam | 6 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 2.7 |
| Carnes, Brion | 12 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0.6 |
| Smith, Tyvis | 11 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0.5 |
| Total.......... | 14 | 203 | 2824 | 13.9 | 18 | 70 | 201.7 |
| Opponents...... | 14 | 273 | 2893 | 10.6 | 15 | 52 | 206.6 |
| FIELD GOALS | Made-Att | Pct | 01-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-99 | Long | Blkd |
| Schmadeke, M. | 27-29 | 93.1 | 0-0 | 5-5 | 15-15 | 7-8 | 0-1 | 49 | 1 |
| PATs | |||||||||
| SCORING | TD | FGs | Kick | Rush | Rcv | Pass | DXP | Saf | Points |
| Schmadeke, M. | 0 | 27-29 | 51-53 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 132 |
| Johnson, David | 20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 120 |
| Vereen, Kevin | 6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 36 |
| Miller, Darrian | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 30 |
| Carnes, Brion | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 24 |
| Kollmorgen, S. | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| LeMaster, Brett | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 18 |
| Owens, Chad | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Kilfoy, Tim | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Lehman, Braden | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 12 |
| Hill, Barkley | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Omli, Tate | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Brown, Charles | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Mitchell, Ray | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Hall, Deiondre' | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 6 |
| Total.......... | 53 | 27-29 | 51-53 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 452 |
| Opponents...... | 36 | 10-15 | 33-35 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 279 |
| INTERCEPTIONS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Hall, Deiondre' | 5 | 75 | 15.0 | 1 | 32 |
| Kilfoy, Tim | 4 | 87 | 21.8 | 2 | 45 |
| Busher, Max | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 24 |
| Mitchell, Ray | 2 | 91 | 45.5 | 1 | 58 |
| McMakin, Brett | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Farley, Jared | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Farley, Jake | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 17 | 286 | 16.8 | 4 | 58 |
| Opponents...... | 12 | 133 | 11.1 | 1 | 56 |
| PUNTING | No. | Yards | Avg | Long | TB | FC | I20 | 50+ | Blkd |
| Bieghler, Logan | 90 | 3708 | 41.2 | 59 | 8 | 20 | 27 | 13 | 2 |
| TEAM | 2 | 42 | 21.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total.......... | 92 | 3750 | 40.8 | 59 | 8 | 20 | 27 | 13 | 2 |
| Opponents...... | 109 | 4349 | 39.9 | 64 | 7 | 29 | 28 | 19 | 4 |
| PUNT RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Owens, Chad | 24 | 291 | 12.1 | 0 | 43 |
| Miller, Darrian | 10 | 61 | 6.1 | 0 | 15 |
| Hall, Deiondre' | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 0 |
| Omli, Tate | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 0 |
| Brown, Charles | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 7 |
| Total.......... | 36 | 409 | 11.4 | 1 | 43 |
| Opponents...... | 41 | 254 | 6.2 | 0 | 46 |
| KICK RETURNS | No. | Yards | Avg | TD | Long |
| Johnson, David | 12 | 438 | 36.5 | 1 | 98 |
| Owens, Chad | 11 | 245 | 22.3 | 0 | 56 |
| Miller, Darrian | 8 | 174 | 21.8 | 0 | 36 |
| Brown, Charles | 5 | 136 | 27.2 | 0 | 48 |
| Jennings, D. | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 |
| Williams, Evan | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Hall, Deiondre' | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Gaeta, Griffin | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Total.......... | 40 | 1052 | 26.3 | 1 | 98 |
| Opponents...... | 60 | 1194 | 19.9 | 0 | 50 |
| ALL PURPOSE | GP | Rush | Rcv | PR | KR | IR | Total | Avg/G |
| Johnson, David | 14 | 1521 | 536 | 0 | 438 | 0 | 2495 | 178.2 |
| Owens, Chad | 14 | 15 | 342 | 291 | 245 | 0 | 893 | 63.8 |
| Miller, Darrian | 14 | 332 | 92 | 61 | 174 | 0 | 659 | 47.1 |
| Vereen, Kevin | 14 | 2 | 569 | 0 | 0 | 0 | 571 | 40.8 |
| LeMaster, Brett | 14 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 485 | 34.6 |
| Total.......... | 14 | 2321 | 2824 | 409 | 1052 | 286 | 6892 | 492.3 |
| Opponents...... | 14 | 1498 | 2893 | 254 | 1194 | 133 | 5972 | 426.6 |
| TOTAL OFFENSE | GP | Plays | Rush | Pass | Total | Avg/G |
| Kollmorgen, S. | 9 | 237 | 20 | 1635 | 1655 | 183.9 |
| Johnson, David | 14 | 288 | 1521 | 7 | 1528 | 109.1 |
| Carnes, Brion | 12 | 276 | 314 | 1182 | 1496 | 124.7 |
| Miller, Darrian | 14 | 91 | 332 | 0 | 332 | 23.7 |
| Hill, Barkley | 11 | 17 | 83 | 0 | 83 | 7.5 |
| Total.......... | 14 | 956 | 2321 | 2824 | 5145 | 367.5 |
| Opponents...... | 14 | 965 | 1498 | 2893 | 4391 | 313.6 |
| Tackles | Sacks | Pass Defense | Fumbles | Blkd | |||||||||||||||
| DEFENSIVE LEADERS | GP | Solo | Ast | Total | TFL-Yds | No-Yds | Int-Yds | BU | PD | Qbh | Rcv-Yds | FF | Kick | Saf | |||||
| 46 | Farley, Jake | 14 | 67 | 58 | 125 | 5.5 | - 7 | 0.5 | - 1 | 1 | - 0 | 6 | 7 | 3 | . | 2 | . | . | |
| 49 | McMakin, Brett | 14 | 69 | 34 | 103 | 12.5 | - 56 | 9.5 | - 51 | 1 | - 9 | 6 | 7 | 5 | 1 | - 36 | 3 | . | . |
| 37 | Busher, Max | 13 | 39 | 63 | 102 | 7.5 | - 20 | 2.5 | - 11 | 3 | - 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | - 6 | . | . | . |
| 98 | Williams,Xavier | 14 | 38 | 55 | 93 | 14.0 | - 70 | 8.0 | - 55 | . | 3 | 3 | 3 | . | . | 2 | . | ||
| 1 | Hall, Deiondre' | 14 | 49 | 25 | 74 | 3.5 | - 26 | . | 5 | - 75 | 6 | 11 | . | 1 | - 0 | . | 1 | . | |
| Total.......... | 14 | 598 | 434 | 1032 | 119 | - 495 | 51 | - 310 | 17 | - 286 | 43 | 60 | 34 | 14 | - 59 | 14 | 6 | 1 | |
| Opponents...... | 14 | 545 | 392 | 937 | 89 | - 321 | 23 | - 148 | 12 | - 133 | 52 | 64 | 20 | 7 | - 0 | 7 | 5 | . | |
Game Superlatives |
INDIVIDUAL GAME HIGHS
| Rushes | 31 | Johnson, David vs Missouri State (11-22-14) |
| Yards Rushing | 205 | Johnson, David vs Missouri State (11-22-14) |
| TD Rushes | 3 | Johnson, David vs Missouri State (11-22-14) |
| Johnson, David vs Stephen F. Austin (11-29-14) | ||
| Long Rush | 73 | Johnson, David vs Stephen F. Austin (11-29-14) |
| Pass attempts | 40 | Kollmorgen, S. at Hawai`i (09-13-14) |
| Pass completions | 19 | Kollmorgen, S. at Hawai`i (09-13-14) |
| Carnes, Brion at Western Illinois (10-25-14) | ||
| Yards Passing | 380 | Kollmorgen, S. at Iowa (08-30-14) |
| TD Passes | 3 | Kollmorgen, S. vs Tennessee Tech (09-27-14) |
| Long Pass | 70 | Kollmorgen, S. at Iowa (08-30-14) |
| Carnes, Brion vs Stephen F. Austin (11-29-14) | ||
| Receptions | 6 | LeMaster, Brett vs Tennessee Tech (09-27-14) |
| Vereen, Kevin at Western Illinois (10-25-14) | ||
| Yards Receiving | 203 | Johnson, David at Iowa (08-30-14) |
| TD Receptions | 1 | Johnson, David at Iowa (08-30-14) |
| Vereen, Kevin at Iowa (08-30-14) | ||
| Miller, Darrian at Hawai`i (09-13-14) | ||
| Vereen, Kevin at Hawai`i (09-13-14) | ||
| Miller, Darrian vs Northern Colorado (09-20-14) | ||
| Vereen, Kevin vs Northern Colorado (09-20-14) | ||
| Vereen, Kevin vs Tennessee Tech (09-27-14) | ||
| Lehman, Braden vs Tennessee Tech (09-27-14) | ||
| LeMaster, Brett vs Tennessee Tech (09-27-14) | ||
| Fountain, D. at South Dakota (10-11-14) | ||
| Vereen, Kevin at South Dakota (10-11-14) | ||
| Hill, Barkley vs South Dakota St. (10-18-14) | ||
| Owens, Chad at Western Illinois (10-25-14) | ||
| Vereen, Kevin vs Illinois State (11-01-14) | ||
| Lehman, Braden at Southern Illinois (11-15-14) | ||
| LeMaster, Brett at Southern Illinois (11-15-14) | ||
| Johnson, David vs Stephen F. Austin (11-29-14) | ||
| LeMaster, Brett at Illinois State (12-06-14) | ||
| Long Reception | 70 | Johnson, David at Iowa (08-30-14) |
| Johnson, David vs Stephen F. Austin (11-29-14) | ||
| Field Goals | 5 | Schmadeke, M. vs Tennessee Tech (09-27-14) |
| Long Field Goal | 49 | Schmadeke, M. at Western Illinois (10-25-14) |
| Punts | 13 | Bieghler, Logan at Hawai`i (09-13-14) |
| Punting Avg | 47.2 | Bieghler, Logan vs South Dakota St. (10-18-14) |
| Long Punt | 59 | Bieghler, Logan vs North Dakota St. (11-08-14) |
