Missouri Valley Conference

Conference-Only Statistics


 

CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS

 

SCORING OFFENSE G W-L Pts Avg/G
1. Bradley 18 9-9 1303 72.4
2. Drake 18 15-3 1266 70.3
3. Missouri State 18 8-10 1220 67.8
4. Creighton 18 10-8 1218 67.7
5. Indiana State 18 8-10 1183 65.7
6. Illinois State 18 13-5 1177 65.4
7. Southern Illinois 18 11-7 1150 63.9
8. Northern Iowa 18 9-9 1110 61.7
9. Wichita State 18 4-14 1107 61.5
10. Evansville 18 3-15 1063 59.1
 
SCORING DEFENSE G Pts Avg/G
1. Southern Illinois 18 1083 60.2
2. Illinois State 18 1096 60.9
3. Northern Iowa 18 1138 63.2
4. Drake 18 1150 63.9
5. Creighton 18 1192 66.2
6. Wichita State 18 1198 66.6
7. Missouri State 18 1203 66.8
8. Indiana State 18 1219 67.7
9. Evansville 18 1230 68.3
10. Bradley 18 1288 71.6
 
SCORING MARGIN G Offense Defense Margin
1. Drake 18 70.3 63.9 +6.4
2. Illinois State 18 65.4 60.9 +4.5
3. Southern Illinois 18 63.9 60.2 +3.7
4. Creighton 18 67.7 66.2 +1.4
5. Missouri State 18 67.8 66.8 +0.9
6. Bradley 18 72.4 71.6 +0.8
7. Northern Iowa 18 61.7 63.2 -1.6
8. Indiana State 18 65.7 67.7 -2.0
9. Wichita State 18 61.5 66.6 -5.1
10. Evansville 18 59.1 68.3 -9.3
 
FREE THROW PCT G FTM FTA Pct
1. Drake 18 265 347 .764
2. Indiana State 18 262 348 .753
3. Bradley 18 286 384 .745
4. Missouri State 18 240 327 .734
5. Northern Iowa 18 267 374 .714
6. Southern Illinois 18 270 380 .711
7. Creighton 18 224 316 .709
8. Evansville 18 255 375 .680
9. Wichita State 18 242 370 .654
10. Illinois State 18 207 335 .618
 
FIELD GOAL PERCENTAGES G FGM FGA Pct
1. Illinois State 18 422 904 .467
2. Northern Iowa 18 370 817 .453
3. Drake 18 420 940 .447
4. Creighton 18 421 955 .441
5. Southern Illinois 18 384 881 .436
6. Missouri State 18 425 980 .434
7. Bradley 18 420 979 .429
8. Wichita State 18 382 909 .420
9. Indiana State 18 392 948 .414
10. Evansville 18 359 900 .399
 
FIELD GOAL PCT DEFENSE G FGM FGA Pct
1. Northern Iowa 18 389 954 .408
2. Illinois State 18 372 901 .413
3. Southern Illinois 18 342 818 .418
4. Missouri State 18 402 961 .418
5. Creighton 18 400 956 .418
6. Wichita State 18 394 899 .438
7. Evansville 18 404 893 .452
8. Drake 18 438 964 .454
9. Bradley 18 439 963 .456
10. Indiana State 18 415 904 .459
 
3-POINT FG PCT G 3FGM 3FGA Pct
1. Bradley 18 177 450 .393
2. Missouri State 18 130 335 .388
3. Evansville 18 90 237 .380
4. Illinois State 18 126 333 .378
5. Creighton 18 152 404 .376
6. Drake 18 161 443 .363
7. Indiana State 18 137 382 .359
8. Northern Iowa 18 103 290 .355
9. Southern Illinois 18 112 318 .352
10. Wichita State 18 101 331 .305
 
3-POINT FG PCT DEFENSE G 3FGM 3FGA Pct
1. Illinois State 18 121 362 .334
2. Indiana State 18 109 317 .344
3. Southern Illinois 18 112 320 .350
4. Bradley 18 115 327 .352
5. Drake 18 135 376 .359
6. Evansville 18 127 347 .366
7. Missouri State 18 142 382 .372
8. Creighton 18 134 354 .379
9. Northern Iowa 18 145 369 .393
10. Wichita State 18 149 369 .404
 
REBOUNDING OFFENSE G Rebounds Avg/G
1. Wichita State 18 648 36.0
2. Missouri State 18 625 34.7
3. Creighton 18 595 33.1
4. Illinois State 18 592 32.9
5. Southern Illinois 18 585 32.5
6. Bradley 18 574 31.9
7. Drake 18 568 31.6
8. Northern Iowa 18 549 30.5
Evansville 18 549 30.5
10. Indiana State 18 543 30.2
 
REBOUNDING DEFENSE G Rebounds Avg/G
1. Southern Illinois 18 533 29.6
2. Wichita State 18 539 29.9
3. Illinois State 18 561 31.2
4. Drake 18 569 31.6
5. Northern Iowa 18 574 31.9
6. Missouri State 18 598 33.2
7. Creighton 18 605 33.6
8. Evansville 18 611 33.9
9. Bradley 18 616 34.2
10. Indiana State 18 622 34.6
 
REBOUNDING MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Wichita State 18 648 36.0 539 29.9 +6.1
2. Southern Illinois 18 585 32.5 533 29.6 +2.9
3. Illinois State 18 592 32.9 561 31.2 +1.7
4. Missouri State 18 625 34.7 598 33.2 +1.5
5. Drake 18 568 31.6 569 31.6 -0.1
6. Creighton 18 595 33.1 605 33.6 -0.6
7. Northern Iowa 18 549 30.5 574 31.9 -1.4
8. Bradley 18 574 31.9 616 34.2 -2.3
9. Evansville 18 549 30.5 611 33.9 -3.4
10. Indiana State 18 543 30.2 622 34.6 -4.4
 
BLOCKED SHOTS G No. Avg/G
1. Missouri State 18 70 3.9
Creighton 18 70 3.9
3. Indiana State 18 58 3.2
4. Wichita State 18 53 2.9
5. Southern Illinois 18 49 2.7
6. Illinois State 18 48 2.7
7. Drake 18 47 2.6
8. Northern Iowa 18 44 2.4
9. Bradley 18 43 2.4
10. Evansville 18 15 0.8
 
ASSISTS G No. Avg/G
1. Bradley 18 276 15.3
2. Creighton 18 256 14.2
3. Illinois State 18 253 14.1
4. Drake 18 248 13.8
5. Missouri State 18 245 13.6
6. Indiana State 18 230 12.8
7. Evansville 18 222 12.3
8. Northern Iowa 18 215 11.9
9. Wichita State 18 214 11.9
Southern Illinois 18 214 11.9
 
STEALS G No. Avg/G
1. Bradley 18 137 7.6
2. Indiana State 18 123 6.8
3. Creighton 18 118 6.6
4. Missouri State 18 114 6.3
Illinois State 18 114 6.3
6. Drake 18 111 6.2
7. Southern Illinois 18 109 6.1
8. Evansville 18 96 5.3
9. Wichita State 18 88 4.9
10. Northern Iowa 18 72 4.0
 
TURNOVER MARGIN G Team Avg. Opponent Avg. Margin
1. Drake 18 198 11.0 246 13.7 +2.67
2. Indiana State 18 220 12.2 261 14.5 +2.28
3. Bradley 18 245 13.6 262 14.6 +0.94
4. Illinois State 18 224 12.4 237 13.2 +0.72
5. Southern Illinois 18 249 13.8 258 14.3 +0.50
6. Creighton 18 256 14.2 256 14.2 +0.00
7. Missouri State 18 247 13.7 243 13.5 -0.22
8. Evansville 18 259 14.4 246 13.7 -0.72
9. Northern Iowa 18 222 12.3 181 10.1 -2.28
10. Wichita State 18 265 14.7 195 10.8 -3.89
 
ASSIST/TURNOVER RATIO G Assist Avg. T-Over Avg. Ratio
1. Drake 18 248 13.8 198 11.0 1.3
2. Illinois State 18 253 14.1 224 12.4 1.1
3. Bradley 18 276 15.3 245 13.6 1.1
4. Indiana State 18 230 12.8 220 12.2 1.0
5. Creighton 18 256 14.2 256 14.2 1.0
6. Missouri State 18 245 13.6 247 13.7 1.0
7. Northern Iowa 18 215 11.9 222 12.3 1.0
8. Southern Illinois 18 214 11.9 249 13.8 0.9
9. Evansville 18 222 12.3 259 14.4 0.9
10. Wichita State 18 214 11.9 265 14.7 0.8
 
OFFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Wichita State 18 224 12.4
2. Missouri State 18 207 11.5
3. Drake 18 189 10.5
4. Creighton 18 188 10.4
5. Southern Illinois 18 184 10.2
6. Illinois State 18 182 10.1
7. Bradley 18 180 10.0
8. Indiana State 18 178 9.9
9. Evansville 18 174 9.7
10. Northern Iowa 18 121 6.7
 
DEFENSIVE REBOUNDS G No. Avg/G
1. Northern Iowa 18 428 23.8
2. Wichita State 18 424 23.6
3. Missouri State 18 418 23.2
4. Illinois State 18 410 22.8
5. Creighton 18 407 22.6
6. Southern Illinois 18 401 22.3
7. Bradley 18 394 21.9
8. Drake 18 379 21.1
9. Evansville 18 375 20.8
10. Indiana State 18 365 20.3
 
DEFENSIVE REB PCT. G Team D-Reb Opp. O-REb D-Reb Pct.
1. Wichita State 18 424 153 .735
2. Southern Illinois 18 401 152 .725
3. Northern Iowa 18 428 181 .703
4. Bradley 18 394 178 .689
5. Illinois State 18 410 187 .687
6. Evansville 18 375 177 .679
7. Missouri State 18 418 206 .670
8. Creighton 18 407 204 .666
9. Indiana State 18 365 190 .658
10. Drake 18 379 199 .656
 
OFFENSIVE REB PCT. G Team O-Reb Opp. D-Reb O-Reb Pct.
1. Wichita State 18 224 386 .367
2. Missouri State 18 207 392 .346
3. Drake 18 189 370 .338
4. Illinois State 18 182 374 .327
5. Southern Illinois 18 184 381 .326
6. Creighton 18 188 401 .319
7. Indiana State 18 178 432 .292
8. Bradley 18 180 438 .291
9. Evansville 18 174 434 .286
10. Northern Iowa 18 121 393 .235
 
3-POINT FG MADE G No. Avg/G
1. Bradley 18 177 9.8
2. Drake 18 161 8.9
3. Creighton 18 152 8.4
4. Indiana State 18 137 7.6
5. Missouri State 18 130 7.2
6. Illinois State 18 126 7.0
7. Southern Illinois 18 112 6.2
8. Northern Iowa 18 103 5.7
9. Wichita State 18 101 5.6
10. Evansville 18 90 5.0
 


Standings Conference Pct. PF PA   Overall Pct. PF PA   Home Away Neutral Last 10 Streak
Drake 15-3 .833 70.3 63.9   15-3 .833 70.3 63.9
Illinois State 13-5 .722 65.4 60.9   13-5 .722 65.4 60.9
Southern Illinois 11-7 .611 63.9 60.2   11-7 .611 63.9 60.2
Creighton 10-8 .556 67.7 66.2   10-8 .556 67.7 66.2
Bradley 9-9 .500 72.4 71.6   9-9 .500 72.4 71.6
Northern Iowa 9-9 .500 61.7 63.2   9-9 .500 61.7 63.2
Missouri State 8-10 .444 67.8 66.8   8-10 .444 67.8 66.8
Indiana State 8-10 .444 65.7 67.7   8-10 .444 65.7 67.7
Wichita State 4-14 .222 61.5 66.6   4-14 .222 61.5 66.6
Evansville 3-15 .167 59.1 68.3   3-15 .167 59.1 68.3
 
Winning streak No.
Illinois State 3
Northern Iowa 2
Missouri State 2
Creighton 1
Drake 1
 
TEAM SUMMARIES G PF-PA Avg score Margin FG-FGA Pct. 3FG-FGA Pct. FT-FTA Pct. RebF RebA Margin
Bradley 18 1303-1288 72.4-71.6 +0.8 420-979 .429 177-450 .393 286-384 .745 574 616 -2.3
Creighton 18 1218-1192 67.7-66.2 +1.4 421-955 .441 152-404 .376 224-316 .709 595 605 -0.6
Drake 18 1266-1150 70.3-63.9 +6.4 420-940 .447 161-443 .363 265-347 .764 568 569 -0.1
Evansville 18 1063-1230 59.1-68.3 -9.3 359-900 .399 90-237 .380 255-375 .680 549 611 -3.4
Illinois State 18 1177-1096 65.4-60.9 +4.5 422-904 .467 126-333 .378 207-335 .618 592 561 +1.7
Indiana State 18 1183-1219 65.7-67.7 -2.0 392-948 .414 137-382 .359 262-348 .753 543 622 -4.4
Missouri State 18 1220-1203 67.8-66.8 +0.9 425-980 .434 130-335 .388 240-327 .734 625 598 +1.5
Northern Iowa 18 1110-1138 61.7-63.2 -1.6 370-817 .453 103-290 .355 267-374 .714 549 574 -1.4
Southern Illinois 18 1150-1083 63.9-60.2 +3.7 384-881 .436 112-318 .352 270-380 .711 585 533 +2.9
Wichita State 18 1107-1198 61.5-66.6 -5.1 382-909 .420 101-331 .305 242-370 .654 648 539 +6.1
 
ATTENDANCE Home Avg   Away Avg   Neutral Avg   Total attend Avg
Bradley 9-90969 10108   9-69860 7762   0-0 0   18-160829 8935
Creighton 9-145101 16122   9-64679 7187   0-0 0   18-209780 11654
Drake 9-63948 7105   9-80125 8903   0-0 0   18-144073 8004
Evansville 9-51382 5709   9-70814 7868   0-0 0   18-122196 6789
Illinois State 9-66769 7419   9-76138 8460   0-0 0   18-142907 7939
Indiana State 9-42684 4743   9-73576 8175   0-0 0   18-116260 6459
Missouri State 9-59375 6597   9-71694 7966   0-0 0   18-131069 7282
Northern Iowa 9-46778 5198   9-69568 7730   0-0 0   18-116346 6464
Southern Illinois 9-57552 6395   9-76537 8504   0-0 0   18-134089 7449
Wichita State 9-94302 10478   9-65869 7319   0-0 0   18-160171 8898
Totals 90-718860 7987   90-718860 7987   0-0 0   180-1437720 7987  
 


 

INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS

 

To be ranked, a player must appear in at least 75.0% of their team's games.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 110 51 37 308 17.1
2. Lamberth,Dale-MSU SR 18 111 33 45 300 16.7
3. Crouch, Jeremy-BU SR 18 97 56 46 296 16.4
4. Ely, Shy-UE JR 18 87 16 93 283 15.7
5. Young, Josh-DU SO 15 71 40 44 226 15.1
6. Couisnard, PJ-WSU SR 18 88 27 64 267 14.8
7. Warren, Andrew-BU SO 15 58 33 62 211 14.1
8. Stinnett,P'Allen-CU FR 18 80 21 56 237 13.2
9. Houston, Leonard-DU SR 18 80 24 52 236 13.1
10. Mitchell,Deven-MSU SR 18 77 2 77 233 12.9
Moore, Gabe-INS SR 18 70 24 69 233 12.9
12. Stinson, Marico-INS SO 18 80 46 23 229 12.7
13. Falker, Randal-SIU SR 18 74 0 80 228 12.7
14. Wilson, Theron-BU JR 17 69 19 58 215 12.6
15. Holsinger, Jason-UE JR 15 57 36 31 181 12.1
16. Cox, Jonathan-DU JR 18 71 26 46 214 11.9
17. Mullins, Bryan-SIU JR 18 67 36 39 209 11.6
Shaw, Matt-SIU SR 18 66 23 54 209 11.6
19. Coleman, Eric-UNI SR 18 70 0 60 200 11.1
20. Woodfox,Booker-CU JR 18 69 33 26 197 10.9
21. Korver, Klayton-DU SR 18 63 48 20 194 10.8
22. Marshall, Harry-INS SO 18 60 13 59 192 10.7
23. Emmenecker, Adam-DU SR 18 55 0 75 185 10.3
24. Slack,Anthony-ILS SR 16 64 0 34 162 10.1
25. Johnson,Dom-ILS SR 14 51 25 14 141 10.1
26. Laurie,Spencer-MSU SR 18 62 42 12 178 9.9
27. Koch, Adam-UNI SO 18 49 5 71 174 9.7
28. Mekel, Gal-WSU SO 18 53 19 48 173 9.6
29. Witter,Cavel-CU SO 18 59 17 36 171 9.5
30. Maniscalco, Sam-BU FR 18 53 33 31 170 9.4
 
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. Coleman, Eric-UNI SR 18 25 126 151 8.4
2. Cox, Jonathan-DU JR 18 35 105 140 7.8
3. Clemente, Ramon-WSU JR 17 47 85 132 7.8
4. Slack,Anthony-ILS SR 16 38 82 120 7.5
5. Falker, Randal-SIU SR 18 61 71 132 7.3
6. Shaw, Matt-SIU SR 18 24 107 131 7.3
7. Salley, Matt-BU SR 18 47 75 122 6.8
8. Lamberth,Dale-MSU SR 18 51 61 112 6.2
9. Watts,Dane-CU SR 18 37 74 111 6.2
10. Wilson, Theron-BU JR 17 32 72 104 6.1
11. Mitchell,Deven-MSU SR 18 35 71 106 5.9
12. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 34 66 100 5.6
13. Ely, Shy-UE JR 18 17 80 97 5.4
14. Couisnard, PJ-WSU SR 18 30 65 95 5.3
Odiakosa,Dinma-ILS SO 18 36 59 95 5.3
16. Garner, Nate-UE JR 18 39 54 93 5.2
17. Koch, Adam-UNI SO 18 26 65 91 5.1
18. Eglseder, Jordan-UNI SO 16 22 54 76 4.8
19. Cooks,Chris-MSU JR 17 23 56 79 4.6
20. Emmenecker, Adam-DU SR 18 40 43 83 4.6
 
FIELD GOAL PCT Cl GP FG FGA Pct
1. Slack,Anthony-ILS SR 16 64 90 .711
2. Falker, Randal-SIU SR 18 74 125 .592
3. Coleman, Eric-UNI SR 18 70 128 .547
4. Woodfox,Booker-CU JR 18 69 135 .511
5. Cox, Jonathan-DU JR 18 71 141 .504
6. Mitchell,Deven-MSU SR 18 77 154 .500
Emmenecker, Adam-DU SR 18 55 110 .500
8. Lamberth,Dale-MSU SR 18 111 223 .498
9. Witter,Cavel-CU SO 18 59 121 .488
10. Watts,Dane-CU SR 18 56 116 .483
11. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 110 233 .472
12. Young, Josh-DU SO 15 71 151 .470
13. Moore, Gabe-INS SR 18 70 150 .467
14. Johnson,Dom-ILS SR 14 51 110 .464
15. Wilson, Theron-BU JR 17 69 150 .460
 
ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Emmenecker, Adam-DU SR 18 121 6.7
2. Moore, Gabe-INS SR 18 90 5.0
3. Mullins, Bryan-SIU JR 18 89 4.9
4. Holsinger, Jason-UE JR 15 69 4.6
5. Mekel, Gal-WSU SO 18 74 4.1
6. Maniscalco, Sam-BU FR 18 70 3.9
Fuehrmeyer,Justin-MSU SO 18 70 3.9
8. Richardson,Boo-ILS SR 18 67 3.7
9. Dotzler,Josh-CU JR 18 62 3.4
10. Johnson,Dom-ILS SR 14 44 3.1
11. Witter,Cavel-CU SO 18 56 3.1
Crouch, Jeremy-BU SR 18 56 3.1
13. Laurie,Spencer-MSU SR 18 46 2.6
14. Coleman, Eric-UNI SR 18 45 2.5
15. Marshall, Harry-INS SO 18 44 2.4
 
FREE THROW PCT Cl GP FT FTA Pct
1. Mitchell,Deven-MSU SR 18 77 87 .885
2. Crouch, Jeremy-BU SR 18 46 52 .885
3. Moore, Gabe-INS SR 18 69 80 .863
4. Mekel, Gal-WSU SO 18 48 57 .842
5. Emmenecker, Adam-DU SR 18 75 90 .833
Lamberth,Dale-MSU SR 18 45 54 .833
7. Warren, Andrew-BU SO 15 62 75 .827
8. Stinnett,P'Allen-CU FR 18 56 69 .812
9. Ely, Shy-UE JR 18 93 117 .795
Holsinger, Jason-UE JR 15 31 39 .795
11. Houston, Leonard-DU SR 18 52 66 .788
12. Green, Tyrone-SIU SR 18 37 47 .787
13. Cooks,Chris-MSU JR 17 41 53 .774
14. Shaw, Matt-SIU SR 18 54 70 .771
15. Cox, Jonathan-DU JR 18 46 60 .767
 
STEALS Cl GP No. Avg/G
1. Moore, Gabe-INS SR 18 35 1.9
2. Mullins, Bryan-SIU JR 18 32 1.8
3. Richardson,Boo-ILS SR 18 31 1.7
4. Stinnett,P'Allen-CU FR 18 28 1.6
5. Emmenecker, Adam-DU SR 18 26 1.4
6. Wilson, Theron-BU JR 17 24 1.4
7. Crouch, Jeremy-BU SR 18 25 1.4
Couisnard, PJ-WSU SR 18 25 1.4
9. Mitchell,Deven-MSU SR 18 24 1.3
Maniscalco, Sam-BU FR 18 24 1.3
Warren, Andrew-BU SO 15 20 1.3
12. Houston, Leonard-DU SR 18 23 1.3
Dotzler,Josh-CU JR 18 23 1.3
14. Garner, Nate-UE JR 18 20 1.1
15. Young, Josh-DU SO 15 16 1.1
 
3-POINT FG PCT Cl GP 3FG 3FGA Pct
1. Wilson, Theron-BU JR 17 19 37 .514
2. Viet, Adam-UNI SR 15 31 61 .508
3. Moore, Gabe-INS SR 18 24 48 .500
4. Woodfox,Booker-CU JR 18 33 67 .493
5. Mullins, Bryan-SIU JR 18 36 75 .480
6. Laurie,Shane-MSU JR 14 17 38 .447
7. Johnson,Dom-ILS SR 14 25 56 .446
8. Cox, Jonathan-DU JR 18 26 59 .441
9. Young, Josh-DU SO 15 40 91 .440
10. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 51 119 .429
Watts,Dane-CU SR 18 21 49 .429
12. Bahe,Nick-CU SR 18 26 61 .426
13. Holsinger, Jason-UE JR 15 36 87 .414
14. Warren, Andrew-BU SO 15 33 82 .402
15. Lamberth,Dale-MSU SR 18 33 84 .393
 
3-POINT FG MADE Cl GP 3FG Avg/G
1. Crouch, Jeremy-BU SR 18 56 3.1
2. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 51 2.8
3. Korver, Klayton-DU SR 18 48 2.7
Young, Josh-DU SO 15 40 2.7
5. Stinson, Marico-INS SO 18 46 2.6
6. Holsinger, Jason-UE JR 15 36 2.4
7. Laurie,Spencer-MSU SR 18 42 2.3
8. Warren, Andrew-BU SO 15 33 2.2
9. Viet, Adam-UNI SR 15 31 2.1
10. Mullins, Bryan-SIU JR 18 36 2.0
11. Lamberth,Dale-MSU SR 18 33 1.8
Woodfox,Booker-CU JR 18 33 1.8
Maniscalco, Sam-BU FR 18 33 1.8
14. Johnson,Dom-ILS SR 14 25 1.8
15. Bone, Joshua-SIU SO 18 29 1.6
 
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Martin, Isiah-INS FR 18 36 2.0
2. Manswell,Dex-MSU SR 18 27 1.5
3. Falker, Randal-SIU SR 18 24 1.3
4. Watts,Dane-CU SR 18 22 1.2
5. Eglseder, Jordan-UNI SO 16 19 1.2
6. Cox, Jonathan-DU JR 18 20 1.1
7. Lawson Jr.,Kenny-CU FR 18 18 1.0
8. Salley, Matt-BU SR 18 17 0.9
Heemskerk, Brent-DU JR 18 17 0.9
10. Slack,Anthony-ILS SR 16 15 0.9
11. Couisnard, PJ-WSU SR 18 16 0.9
12. Coleman, Eric-UNI SR 18 15 0.8
13. Shaw, Matt-SIU SR 18 12 0.7
14. Millard,Chad-CU SO 17 11 0.6
15. Walker,Kenton-CU FR 16 9 0.6
 
ASSIST/TURNOVER RATIO Cl GP Assists Avg T-Overs Avg Ratio
1. Maniscalco, Sam-BU FR 18 70 3.9 28 1.6 2.5
2. Mullins, Bryan-SIU JR 18 89 4.9 41 2.3 2.2
3. Fuehrmeyer,Justin-MSU SO 18 70 3.9 35 1.9 2.0
4. Emmenecker, Adam-DU SR 18 121 6.7 61 3.4 2.0
5. Dotzler,Josh-CU JR 18 62 3.4 33 1.8 1.9
6. Holsinger, Jason-UE JR 15 69 4.6 38 2.5 1.8
7. Richardson,Boo-ILS SR 18 67 3.7 39 2.2 1.7
8. Moore, Gabe-INS SR 18 90 5.0 54 3.0 1.7
9. Johnson,Dom-ILS SR 14 44 3.1 28 2.0 1.6
10. Mekel, Gal-WSU SO 18 74 4.1 48 2.7 1.5
11. Crouch, Jeremy-BU SR 18 56 3.1 43 2.4 1.3
12. Witter,Cavel-CU SO 18 56 3.1 47 2.6 1.2
 
OFFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Falker, Randal-SIU SR 18 61 3.4
2. Lamberth,Dale-MSU SR 18 51 2.8
3. Clemente, Ramon-WSU JR 17 47 2.8
4. Salley, Matt-BU SR 18 47 2.6
5. Slack,Anthony-ILS SR 16 38 2.4
6. Emmenecker, Adam-DU SR 18 40 2.2
7. Garner, Nate-UE JR 18 39 2.2
8. Thomasson, Phillip-WSU SR 17 35 2.1
9. Watts,Dane-CU SR 18 37 2.1
10. Odiakosa,Dinma-ILS SO 18 36 2.0
11. Mitchell,Deven-MSU SR 18 35 1.9
Cox, Jonathan-DU JR 18 35 1.9
13. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 34 1.9
14. Wilson, Theron-BU JR 17 32 1.9
15. Heemskerk, Brent-DU JR 18 31 1.7
 
DEFENSIVE REBOUNDS Cl GP No. Avg/G
1. Coleman, Eric-UNI SR 18 126 7.0
2. Shaw, Matt-SIU SR 18 107 5.9
3. Cox, Jonathan-DU JR 18 105 5.8
4. Slack,Anthony-ILS SR 16 82 5.1
5. Clemente, Ramon-WSU JR 17 85 5.0
6. Ely, Shy-UE JR 18 80 4.4
7. Wilson, Theron-BU JR 17 72 4.2
8. Salley, Matt-BU SR 18 75 4.2
9. Watts,Dane-CU SR 18 74 4.1
10. Mitchell,Deven-MSU SR 18 71 3.9
Falker, Randal-SIU SR 18 71 3.9
12. Eldridge,Osiris-ILS SO 18 66 3.7
13. Koch, Adam-UNI SO 18 65 3.6
Couisnard, PJ-WSU SR 18 65 3.6
15. Crouch, Jeremy-BU SR 18 64 3.6
 
MINUTES PLAYED Cl GP Minutes Avg/G
1. Mullins, Bryan-SIU JR 18 647 35.9
2. Holsinger, Jason-UE JR 15 534 35.6
3. Emmenecker, Adam-DU SR 18 634 35.2
4. Crouch, Jeremy-BU SR 18 629 34.9
5. Moore, Gabe-INS SR 18 618 34.3
6. Couisnard, PJ-WSU SR 18 610 33.9
7. Josten, Jared-UNI SR 18 604 33.6
8. Houston, Leonard-DU SR 18 602 33.4
9. Ely, Shy-UE JR 18 601 33.4
10. Maniscalco, Sam-BU FR 18 598 33.2
 


TEAM IDENTIFICATION Team ID
Bradley BU
Creighton CU
Drake DU
Evansville UE
Illinois State ILS
Indiana State INS
Missouri State MSU
Northern Iowa UNI
Southern Illinois SIU
Wichita State WSU